Global Power Supply Quick Reference: Core Guidelines for Voltage, Frequency, and Plug Types
In cross-border operations — from worldwide tour to exporting mining machinery and gear — discrepancies in voltage, frequency, and plug specs frequently motive malfunctions or protection risks, in particular for vital property like mining dump vans and mining drilling rigs. Below, we summarize core power supply parameters across key regions, paired with the 13 global plug types (Type A to Type M, as illustrated), to help ensure seamless adaptation.
Comparison Table of Voltage, Frequency and Power Plug Specifications for Countries Worldwide (For Reference) | ||||
Country/Region | Voltage | Frequency | Plug Type | Notes |
North America | ||||
Canada | 120 V | 60 Hz | A & B | Two-pin flat (Type A is polarized) |
United States | 120 V | 60 Hz | A & B | Two-pin flat (Type A is polarized) |
Central America | ||||
Anguilla | 110 V | 60 Hz | C | Two-pin round |
Antigua | 230 V / 110 V | 60 Hz | A & B | Two-pin flat * 110 V |
Bahamas | 120 V | 60 Hz | A & B | Two-pin flat |
Barbados | 115 V | 50 Hz | A, B | Two-pin flat |
Belize | 110 V / 220 V | 60 Hz | B & G | Two-pin flat, Three-pin square |
Bermuda | 120 V | 60 Hz | A & B | Two-pin flat |
Costa Rica | 120 V | 60 Hz | A & B | Two-pin flat |
Cuba | 110 V / 220 V | 60 Hz | A & B, C | Two-pin flat |
Dominica | 230 V | 50 Hz | D & G | Three-pin round |
Dominican Republic | 110 V | 60 Hz | A | Two-pin flat |
Grenada | 230 V | 50 Hz | G | Three-pin square |
Guadeloupe | 230 V | 50 Hz | C, D & E | Two-pin round |
Guatemala | 120 V | 60 Hz | A, B, G, & I | Two-pin flat |
Haiti | 110 V | 60 Hz | A & B | Two-pin flat, Two-pin round |
Honduras | 110 V | 60 Hz | A & B | Two-pin flat |
Jamaica | 110 V | 50 Hz | A & B | Two-pin flat |
Martinique | 220 V | 50 Hz | C, D & E | Two-pin round, Three-pin round |
Mexico | 127 V | 60 Hz | A [C] | Two-pin flat |
Netherlands | 230 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
Nicaragua | 230 V | 50 Hz | I | |
Panama | 110 V / 120 V | 60 Hz | A, B | Two-pin flat (120 V in Panama City) |
Puerto Rico | 120 V | 60 Hz | A & B | Two-pin flat |
Virgin Islands | 110 V | 60 Hz | A & B | Two-pin flat |
South America | ||||
Argentina | 220 V | 50 Hz | C & I | Two-pin round, Three-pin "figure-8" |
Bolivia | 220 V / 230 V | 50 Hz | A & C | Two-pin flat |
Brazil | 110 V / 220 V | 60 Hz | A & B & C | Two-pin flat |
Chile | 220 V | 50 Hz | C & L | Two-pin round |
Colombia | 110 V | 60 Hz | A & B | Two-pin flat |
Ecuador | 120 - 127 V | 60 Hz | A & B | Two-pin flat |
French Guiana | 220 V | 50 Hz | C, & D & E | Two-pin round |
Guyana | 240 V | 60 Hz | A, B, D, & G | Two-pin flat |
Paraguay | 220 V | 50 Hz | C | Two-pin round |
Peru | 220 V | 60 Hz | A & B & C | Two-pin flat |
Suriname | 127 V | 60 Hz | C & F | Two-pin round |
Uruguay | 220 V | 50 Hz | C, F, I & L | Type F for popular use and computers; Type C (non-polarized) for other devices (compatible with Australia) |
Venezuela | 120 V | 60 Hz | A & B | Two-pin flat |
Africa | ||||
Gambia | 230 V | 50 Hz | G | Three-pin square |
Ghana | 230 V | 50 Hz | D & G | Three-pin round |
Guinea | 220 V | 50 Hz | C, F & K | Two-pin round |
Kenya | 240 V | 50 Hz | G | Three-pin square |
Lesotho | 220 V | 50 Hz | M | |
Liberia | 120 V | 60 Hz | A & B | |
Libya | 127 V | 50 Hz | D | Three-pin round |
Malay Archipelago | 240 V | 50 Hz | G | Three-pin square |
Malawi | 230 V | 50 Hz | G | Three-pin square |
Mali | 220 V | 50 Hz | C & E | Two-pin round |
Mauritania | 220 V | 50 Hz | C | Two-pin round |
Mauritius | 230 V | 50 Hz | C & G | Two-pin round |
Morocco | 127 V / 220 V | 50 Hz | C & E | Two-pin round * 220 V |
Mozambique | 220 V | 50 Hz | C, F & M | Two-pin round |
Namibia | 220 V | 50 Hz | D | Three-pin round |
Niger | 220 V | 50 Hz | A, B, C, D, E, F | Two-pin flat, Two-pin round |
Nigeria | 240 V | 50 Hz | D & G | Three-pin round |
Rwanda | 230 V | 50 Hz | C & J | Two-pin round |
Senegal | 230 V | 50 Hz | C, D, E & K | Two-pin round |
Seychelles | 240 V | 50 Hz | G | Three-pin square |
Sierra Leone | 230 V | 50 Hz | D & G | Three-pin round |
Somalia | 220 V | 50 Hz | C | Two-pin round |
South Africa | 220 V / 230 V | 50 Hz | M | Sample uses Type C |
Sudan | 230 V | 50 Hz | C & D | Two-pin round, Three-pin round |
Swaziland | 230 V | 50 Hz | M | |
Tanzania | 230 V | 50 Hz | D & G | Three-pin round |
Togo | 220 V | 50 Hz | C | Two-pin round |
Uganda | 240 V | 50 Hz | G | Three-pin square |
Zambia | 230 V | 50 Hz | C, D & G | Two-pin round, Three-pin square |
Zimbabwe | 220 V | 50 Hz | D & G | Three-pin round, Three-pin square |
Algeria | 230 V | 50 Hz | C* & F | Two-pin round |
Angola | 220 V | 50 Hz | C | Two-pin round |
Benin | 220 V | 50 Hz | E | |
Botswana | 231 V | 50 Hz | D & G | Three-pin round, Three-pin square |
Burundi | 220 V | 50 Hz | C & E | Two-pin round |
Cameroon | 220 V | 50 Hz | C & E | Two-pin round |
Central African Republic | 220 V | 50 Hz | C & E | Two-pin round |
Chad | 220 V | 50 Hz | D, E, F | Three-pin round |
Congo | 230 V | 50 Hz | C & E | Two-pin round |
Djibouti | 220 V | 50 Hz | C & E | Two-pin round |
Egypt | 220 V | 50 Hz | C | Two-pin round |
Ethiopia | 220 V | 50 Hz | D, J, L | Three-pin round |
Gabon | 220 V | 50 Hz | C | Two-pin round |
Australia & Oceania | ||||
Australia | 230 V | 50 Hz | I | Three-pin "figure-8" |
Fiji Islands | 240 V | 50 Hz | I | Three-pin "figure-8" |
Guam | 110 V | 60 Hz | A, B | Two-pin flat |
New Caledonia | 220 V | 50 Hz | F | |
New Zealand | 230 V | 50 Hz | I | Three-pin "figure-8" |
Papua New Guinea | 240 V | 50 Hz | I | Three-pin "figure-8" |
Tahiti | 110 V / 220 V | 60 Hz | A, B, E | Two-pin flat |
Tonga | 240 V | 50 Hz | I | Three-pin "figure-8" |
Europe | ||||
Austria | 230 V | 50 Hz | C, F | Two-pin round |
Azores | 220 V | 50 Hz | B, C, F | * 110 V |
Belgium | 230 V | 50 Hz | E | |
Bulgaria | 230 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
Channel Islands | 240 V | 50 Hz | C, G | Two-pin round, Three-pin square (230 V) |
Czechoslovakia | 230 V | 50 Hz | E | |
Denmark | 230 V | 50 Hz | C & K | Two-pin round |
Finland | 230 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
France | 230 V | 50 Hz | C & E | Old standard: Type C; New standard: Type E |
Germany | 230 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
Greece | 220 V | 50 Hz | C, D, E, F | Two-pin round |
Greenland | 220 V | 50 Hz | C & K | Two-pin round |
Hungary | 230 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
Iceland | 220 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
Isle of Man | 230 V | 50 Hz | H & C | Two-pin round |
Italy | 230 V | 50 Hz | F & L | |
Luxembourg | 220 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
Malta | 240 V | 50 Hz | G | Three-pin square |
Monaco | 127 V / 220 V | 50 Hz | C, D, E, F | Two-pin round, Three-pin round |
Netherlands | 230 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
Norway | 230 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
Poland | 230 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
Portugal | 220 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
Romania | 230 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
Spain | 230 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
Sweden | 230 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
Switzerland | 230 V | 50 Hz | J | |
England | 230 V | 50 Hz | G | Three-pin square |
Yugoslavia | 220 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
Slovenia | 220 V | 50 Hz | C | Two-pin round |
Middle East | ||||
Afghanistan | 220 V | 50 Hz | C & F | Two-pin round |
Bahrain | 230 V | 50 Hz | G | Three-pin square (* 110 V, 60 Hz) |
Cyprus | 240 V | 50 Hz | G | Three-pin square |
Iran | 230 V | 50 Hz | C | Two-pin round |
Iraq | 230 V | 50 Hz | C, D & G | Two-pin round, Three-pin round |
Jordan | 230 V | 50 Hz | D, F, G, J | Three-pin round |
Kuwait | 240 V | 50 Hz | C & G | Two-pin round |
Lebanon | 230 V | 50 Hz | A, B, C, D, G | Two-pin flat |
Oman | 240 V | 50 Hz | C & G | Two-pin round |
Pakistan | 230 V | 50 Hz | C, D | Two-pin round |
Qatar | 240 V | 50 Hz | D & G | Three-pin round |
Saudi Arabia | 127 V / 220 V | 60 Hz | A, B, F, G | Two-pin flat |
Syria | 220 V | 50 Hz | C, E, L | Two-pin round |
Turkey | 230 V | 50 Hz | C, F | Two-pin round |
United Arab Emirates | 220 V | 50 Hz | C, D, G | Two-pin round |
Yemen | 220 V / 230 V | 50 Hz | A, D, G | Two-pin flat |
Asia | ||||
Bengal | 220 V | 50 Hz | A, C, D, G, K | Two-pin flat, Two-pin round, Three-pin round |
Brunei | 240 V | 50 Hz | G | Three-pin square |
Cambodia | 230 V | 50 Hz | A, C | Two-pin flat, Two-pin round |
China | 220 V | 50 Hz | A, I, G | Two-pin flat |
China Hong Kong | 220 V | 50 Hz | D, G | Three-pin round |
India | 240 V | 50 Hz | C, D, G | Two-pin round, Three-pin round |
Indonesia | 127 V / 230 V | 50 Hz | C, F, G | 50 Hz in the east; 60 Hz in the west |
Japan | 100 V | 50 / 60 Hz | A, B | Two-pin flat |
North Korea | 220 V | 50 Hz | C, F | Two-pin round |
South Korea | 220 V | 60 Hz | A, B, C, E, F | Two-pin flat |
Laos | 230 V | 50 Hz | D, G | Three-pin round |
China Macao | 220 V | 50 Hz | G | Three-pin square |
Malaysia | 240 V | 50 Hz | C, D | Two-pin round, Three-pin round (230 V in Penang) |
Nepal | 230 V | 50 Hz | A, B, C | Two-pin flat, Two-pin round |
Philippines | 220 V | 60 Hz | G | Three-pin square |
Singapore | 230 V | 50 Hz | D | Three-pin round |
Sri Lanka | 230 V | 50 Hz | A, B | Two-pin flat |
China Taiwan | 110 V | 60 Hz | A, C | Two-pin flat |
Thailand | 220 V | 50 Hz | C | Two-pin round |
Russia | 220 V | 50 Hz | A, C, G | Two-pin flat |
Vietnam | 220 V | 50 Hz | A, C, D, G, K | Two-pin round, Three-pin round, Two-pin flat (* 127 V) |
